




Maglia funzionale a maniche lunghe Bogner Junas
140,95€ Il prezzo originale era: 140,95€.124,95€Il prezzo attuale è: 124,95€.
- Strato di base
- Vestibilità regolare
- tecnologia energear
- Materiale elastico e resistente con regolazione ottimale dell’umidità
- Elementi contrastanti
- Collo alto con cerniera corta con garage per cerniera
- Ciondolo con logo B sulla cerniera
- Scritta BOGNER sul retro
- Cuciture overlock alle estremità
- Orlo dritto
Questa maglia funzionale Bogner Junas potrebbe superare le tue aspettative per uno strato di base. Dotato della tecnologia energear, costituita da una matrice minerale di titanio, questo materiale restituisce al corpo i raggi infrarossi lontani, con effetti positivi sull’organismo e sul suo bilancio energetico.
Fusione di stile e funzionalità: lo strato di base Junas di Bogner
Il risultato è una migliore concentrazione, una rigenerazione più rapida e un senso di benessere generale migliorato. Inoltre, il materiale è elastico, resistente e possiede eccellenti proprietà di regolazione dell’umidità.
E se questo non vi bastasse, diamo un’occhiata più da vicino alle Juna. Con questo modello Bogner è rimasto ancora una volta fedele a se stesso e ha abbinato una semplice camicia a maniche lunghe ad eleganti elementi a contrasto: semplice ma chic. Anche la disposizione dei contrasti crea una silhouette molto bella.
La zona del collo è protetta dal vento e dal freddo grazie al colletto alto, dotato di una pratica cerniera corta. In questo modo è più facile indossarlo e toglierlo e inoltre garantisce ventilazione se si ha troppo caldo. Il ciondolo con il logo B consente di afferrare e azionare facilmente la cerniera, dotata di un alloggio. In questo modo si evita che la cerniera si inceppi e si offre una protezione aggiuntiva contro l’attrito sul mento e contro i danni a un indumento o a una sciarpa.
Spesso sono i piccoli dettagli a rendere perfetto un design. Nel caso del modello Juna, si tratta della stampa BOGNER sul retro e delle cuciture overlock modellanti alle estremità. L’orlo è semplice e dritto, per un look pulito e senza tempo.
Taille |
18" | M ,22" | XL ,24" | XXL |
---|
Prodotti correlati
Bogner Junita – Maglia funzionale a maniche lunghe da donna
Bogner Mica H – maglietta funzionale a maniche lunghe
Custodia per bicicletta B&W Bike Guard Curv
Caratteristiche del prodotto
- Custodia per bici realizzata nell'innovativo materiale Curv® adatta a bici da corsa, mountain bike e bici da triathlon, comprese quelle da 29".
- 100% polipropilene, un materiale ecologico, resistente alle intemperie e riciclabile
- Particolarmente resistente agli urti, all'abrasione, robusto e durevole, anche a basse temperature
- Risparmio fino al 50% di peso rispetto ai compositi in fibra
- Quattro ruote stabili e scorrevoli, due pivotanti liberamente, due fisse.
- Quattro maniglie: una maniglia di trazione regolabile e una maniglia di trazione per tirare su due ruote, due maniglie per il trasporto
- Facile da riporre grazie al vassoio del coperchio rimovibile
- Una chiusura con cinturino autotensionante facilita la chiusura della custodia e allo stesso tempo impedisce che la custodia si apra di scatto.
- Chiudibile con lucchetti TSA
- Il coperchio e il vassoio di base possono essere posizionati l'uno dentro l'altro
- impilabile
Interno
- 2 borse per ruote da 29″
- Protezione del deragliatore posteriore
- Imbottitura in schiuma per separare telaio e ruote
- Distanziali in schiuma per il manubrio
- 4 tasche per accessori come casco, scarpe e abbigliamento
Dimensioni
- Dimensioni interne: 1300 (1070) x 840 x 285 mm
- Dimensioni esterne: 1310 x 910 x 315 mm
Colore
- nero
Peso
- 8,2 kg
Garmin Forerunner 245 Music – Orologio intelligente multisport GPS
Generalmente | |
Materiale del vetro dell'orologio | Vetro Corning Gorilla 3 |
Materiale della lunetta | Polimero rinforzato con fibre |
Fascette a sgancio rapido | Sì (20 mm, standard industriale) |
Materiale del braccialetto | silicone |
Dimensioni fisiche | Dimensioni: 42,3 x 42,3 x 12,2 mm; per una circonferenza del polso da 127 a 204 mm |
Dimensioni dello schermo, L x A | Diametro 30,4 mm (1,2 pollici) |
Risoluzione dello schermo, L x A | 240 x 240 pixel |
Tipo di visualizzazione | Display MIP (Memory in Pixel) transflettivo, facile da leggere alla luce del sole |
Peso | 38,5 grammi |
Durata della batteria | Modalità smartwatch: fino a 7 giorni; Modalità GPS con musica: fino a 6 ore; Modalità GPS senza musica: fino a 24 ore |
Resistenza all'acqua | Nuotare, 5 ATM |
Schermo a colori | ✔ |
Archiviazione/Protocollo | 200 ore di dati di attività |
Funzioni dell'orologio | |
Ora/Data | SÌ |
Sincronizzazione dell'ora GPS | ✔ |
Ora legale automatica | ✔ |
Sveglia | ✔ |
timer | ✔ |
cronometro | ✔ |
Orari dell'alba e del tramonto | ✔ |
Sensori | |
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
Tecnologia di frequenza cardiaca al polso Garmin Elevate | ✔ |
bussola | ✔ |
accelerometro | ✔ |
Acclimatazione del pulsossimetro | ✔ |
Funzionalità intelligenti quotidiane | |
Connettività | Bluetooth, ANT+ , Wi- Fi |
Connect IQ (quadranti dell'orologio scaricabili, campi dati, widget e app) | ✔ |
Notifiche intelligenti | ✔ |
Rispondi/rifiuta chiamata SMS tramite SMS (solo Android ) | ✔ |
calendario | ✔ |
Tempo atmosferico | ✔ |
Funzioni musicali | ✔ |
Riproduzione musicale | ✔ |
Archiviazione di musica | Fino a 500 titoli |
Cerca telefono | ✔ |
Funzione di ricerca del telefono | ✔ |
Telecomando VIRB® | ✔ |
Compatibilità con gli smartphone | iPhone e Android |
Compatibile con Garmin Connect Mobile | ✔ |
Funzionalità di sicurezza e tracciamento | |
Notifica di incidenti durante determinate attività | sì (è richiesto uno smartphone) |
Assistenza di emergenza | sì (è richiesto uno smartphone) |
Traccia in tempo reale | ✔ |
Rilascio dell'evento in diretta | Solo Android™ |
Funzioni di attività | |
Pedometro | ✔ |
Barra di inattività (appare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per qualche minuto per reimpostare il display) | ✔ |
Obiettivo automatico (apprende quanto è attivo l'utente e assegna un obiettivo di passi giornalieri) | ✔ |
Monitoraggio del sonno (monitora il tempo totale del sonno e i periodi di movimento o di sonno tranquillo) | ✔ |
Consumo calorico | ✔ |
Distanza percorsa | ✔ |
Minuti di intensità | ✔ |
VeroUp | ✔ |
Sposta IQ | ✔ |
Età sportiva | Sì (nell'app) |
Monitor di energia Body Battery | ✔ |
Monitoraggio dello stress giornaliero | ✔ |
Attrezzature/studio fitness | |
Profili attività palestra disponibili | Allenamento di forza, allenamento cardio, allenamento con cross trainer, stepper, vogatore e yoga |
Allenamento cardio | ✔ |
Allenamento della forza | ✔ |
Contatore automatico di ripetizioni | ✔ |
Funzioni di formazione, pianificazione e analisi | |
Velocità e distanza GPS | ✔ |
Pagine dati personalizzabili | ✔ |
Profili di attività personalizzabili | ✔ |
Pausa automatica | ✔ |
Allenamento a intervalli | ✔ |
Formazione avanzata | ✔ |
Piani di allenamento scaricabili | ✔ |
Auto Lap | ✔ |
Giro manuale | ✔ |
Allarmi giro personalizzabili | ✔ |
VO2max | ✔ |
Stato dell'allenamento (così sai se ti stai allenando in modo efficace; i dati di allenamento come VO2max e soglia anaerobica vengono registrati e confrontati con i dati attuali) | ✔ |
Carico di allenamento (combina i dati della frequenza cardiaca e del VO2max per valutare l'intensità in un periodo di 28 giorni per garantire un allenamento nell'intervallo ottimale per il tuo obiettivo) | ✔ |
Effetto di allenamento (aerobico) | ✔ |
Effetto di allenamento (anaerobico) | ✔ |
Allarmi personalizzabili | ✔ |
Annunci audio | ✔ |
Fine dei tempi | ✔ |
Partner virtuale | ✔ |
Corridore Virtuale | ✔ |
Indicazioni stradali sui percorsi | ✔ |
Touchscreen e/o blocco tasti | ✔ |
Cambio pagina automatico | ✔ |
Registro delle attività sull'orologio | ✔ |
Fisioterapia TrueUp | ✔ |
Funzioni della frequenza cardiaca | |
Zone di frequenza cardiaca | ✔ |
Allarmi di frequenza cardiaca | ✔ |
Calorie della frequenza cardiaca | ✔ |
% FC max. | ✔ |
% HFR | ✔ |
Tempo di recupero | ✔ |
Frequenza cardiaca massima automatica | ✔ |
Trasmissione della frequenza cardiaca (invia i dati della frequenza cardiaca ai dispositivi associati tramite ANT+ ™ ) | ✔ |
Funzioni in esecuzione | |
Profili di corsa disponibili | Corsa, allenamento sul tapis roulant, corsa su pista indoor, trail running |
Dati basati su GPS su distanza, tempo e ritmo | ✔ |
Efficienza di esecuzione | Sì (con accessori compatibili) |
Movimento verticale e rapporto verticale (il movimento verticale verso l'alto del movimento di corsa e il rapporto costi-benefici della lunghezza del passo) | Sì (con accessori compatibili) |
Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento del tempo di contatto con il suolo (descrive il tempo che intercorre dal momento in cui il tallone, la pianta del piede o l'intero piede toccano il suolo fino a quando non si staccano da terra tramite le dita e aiuta a camminare in modo più simmetrico) | Sì (con accessori compatibili) |
Lunghezza del passo (tempo reale) | Sì (con accessori compatibili) |
Cadenza (numero di passi al minuto in tempo reale) | ✔ |
Stato delle prestazioni (confronta il tuo stato delle prestazioni attuale con il tuo livello di forma fisica medio dopo aver corso per 6-20 minuti) | ✔ |
Allenamento di corsa | ✔ |
Previsione di esecuzione | ✔ |
Compatibile con sensore del piede | ✔ |
Caratteristiche del tempo libero all'aperto | |
Navigazione punto a punto | ✔ |
Registrazione della traccia in tempo reale | ✔ |
Torna all'inizio | ✔ |
TracBack® è un marchio registrato di TracBack. | ✔ |
Modalità UltraTrac | ✔ |
Distanza dal bersaglio | ✔ |
Coordinate GPS | ✔ |
Funzioni di ciclaggio | |
Profili bici disponibili | Ciclismo, ciclismo indoor |
Percorsi (per competere con le attività precedenti) | ✔ |
Competizione contro le attività | ✔ |
Allarme tempo o distanza (quando si raggiunge un valore preimpostato, suona un allarme) | ✔ |
Compatibile con Varia Vision™ (display montato sulla testa) | ✔ |
Compatibile con il radar Varia™ (radar posteriore) | ✔ |
Compatibile con le luci per bici Varia™ | ✔ |
Cadenza | SÌ |
Funzioni di nuoto | |
Profili di nuoto disponibili | Piscina nuoto |
Funzioni della piscina (corsie, distanza, ritmo, numero di bracciate/numero di bracciate, consumo calorico) | ✔ |
Riconoscimento dello stile di nuoto (stile libero, dorso, rana, farfalla) | ✔ |
Efficienza del nuoto (SWOLF) | ✔ |
Registrazione degli esercizi | ✔ |
Allenamento di nuoto | ✔ |
Connettività | |
Compatibilità con gli smartphone | iPhone e Android |
Giro Helios Spherical – Casco da bici da strada
Giro Helios Spherical – Casco da bici da strada
Maglia funzionale a maniche lunghe da donna Bogner Vana
Shimano SH-AM902 – Scarpe MTB Gravity
Dettagli del prodotto – SH-AM902
- Materiale composito e profilo SHIMANO ORIGINAL per la massima aderenza e durata
- Copertura protettiva per l'allacciatura per una protezione aggiuntiva contro le pietre
- Puntale sagomato per una migliore protezione delle dita
- Gambale rialzato asimmetricamente con imbottitura e suola rialzata lateralmente per una protezione aggiuntiva
- Il sistema di allacciatura rapida consente una regolazione rapida e sicura
- Suola in gomma antiscivolo con battistrada su tallone e punta per una migliore capacità di camminata
- Peso: circa 418 g per scarpa (taglia 42)
- Pedale consigliato: PD-M820, PD-M647
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.